2024年8040威尼斯推荐应届优秀本科毕业生免试攻读研究生公示名单 |
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 原始平均成绩绩点*75% | 全面发展指标得分*25% | 推免遴选综合成绩 | 类型 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 20122589 | 胡阿妹 | 2.9175 | 0.09 | 3.0075 | 普通 | 推荐 |
2 | 汉语言文学 | 20122665 | 孔祥语 | 2.865 | 0.095 | 2.96 | 普通 | 推荐 |
3 | 汉语言文学 | 20122490 | 孙婧雯 | 2.865 | 0.09 | 2.955 | 普通 | 推荐 |
4 | 汉语言文学 | 20122544 | 董芸洁 | 2.865 | 0.09 | 2.955 | 普通 | 推荐 |
5 | 汉语言文学 | 20122420 | 卫逸菲 | 2.85 | 0.095 | 2.945 | 普通 | 推荐 |
6 | 汉语言文学 | 20122643 | 吴筱漪 | 2.85 | 0.09 | 2.94 | 普通 | 推荐 |
7 | 汉语言文学 | 20122473 | 段素萍 | 2.835 | 0.095 | 2.93 | 普通 | 推荐 |
8 | 汉语言文学 | 20122680 | 吴佳颖 | 2.835 | 0.09 | 2.925 | 普通 | 推荐 |
9 | 汉语言文学 | 20122520 | 陆婉清 | 2.8275 | 0.095 | 2.9225 | 普通 | 推荐 |
10 | 汉语言文学 | 20122402 | 黄菲菲 | 2.82 | 0.09 | 2.91 | 普通 | 推荐 |
11 | 汉语言文学 | 20122703 | 鲁懿 | 2.8125 | 0.09 | 2.9025 | 普通 | 递补 |
12 | 汉语言文学 | 20122532 | 张婧怡 | 2.79 | 0.09 | 2.88 | 普通 | 递补 |
1 | 历史学 | 20122600 | 施佳妍 | 2.9175 | 0.095 | 3.0125 | 普通 | 推荐 |
2 | 历史学 | 20122448 | 祁丹妮 | 2.8875 | 0.095 | 2.9825 | 普通 | 推荐 |
3 | 历史学 | 20124096 | 戴维 | 2.8275 | 0.15 | 2.9775 | 普通 | 推荐 |
4 | 历史学 | 20124098 | 李欣泽 | 2.835 | 0.095 | 2.93 | 普通 | 推荐 |
5 | 历史学 | 20124113 | 赵思媛 | 2.8275 | 0.095 | 2.9225 | 普通 | 推荐 |
6 | 历史学 | 20124105 | 周听雨 | 2.745 | 0.145 | 2.89 | 普通 | 推荐 |
7 | 历史学 | 20124104 | 魏思执 | 2.79 | 0.095 | 2.885 | 普通 | 推荐 |
8 | 历史学 | 20124100 | 陈景恒 | 2.73 | 0.145 | 2.875 | 普通 | 推荐 |
9 | 历史学 | 20122616 | 白一帆 | 2.715 | 0.1325 | 2.8475 | 普通 | 递补 |
10 | 历史学 | 20124112 | 高歌 | 2.7 | 0.09 | 2.79 | 普通 | 递补 |
1 | 汉语国际教育 | 20122525 | 唐欣语 | 2.7525 | 0.095 | 2.8475 | 普通 | 推荐 |
2 | 汉语国际教育 | 20122555 | 刘笑涵 | 2.7375 | 0.09 | 2.8275 | 普通 | 推荐 |
3 | 汉语国际教育 | 19123598 | 周椽 | 2.73 | 0.05 | 2.78 | 普通 | 推荐 |
4 | 汉语国际教育 | 20122692 | 邓银环 | 2.5425 | 0.095 | 2.6375 | 普通 | 递补 |
如遇放弃推荐资格时,按推免遴选综合成绩依次顺延。
公示时间:2023.9.22——2023.9.24
如有异议请实名提交书面材料到8040威尼斯邮箱:wenxueyuan106@126.com
8040威尼斯
2023.9.22